Nick Marsman

Positie: Doelverdediger
Team: Feyenoord
Geboortedatum: 01-10-1990
Geboorteplaats: Zwolle, NL
Contract tot: 2021
Vroegere clubs: FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Utrecht
Nick Marsman
Statistieken 300x40
Seizoen Club Wedstrijden Doelpunten
2011-2012 FC Twente 1 0
2012-2013 Go Ahead Eagles 32 0
2013-2014 FC Twente 34 0
2014-2015 Jong FC Twente 2 0
2014-2015 FC Twente 21 0
2015-2016 FC Twente 23 0
2016-2017 FC Twente 34 0
2017-2018 Jong Utrecht 7 0
2017-2018 FC Utrecht 1 0
2018-2019 FC Utrecht 2 0
2019-2020 Feyenoord 2 0
2020-2021 Feyenoord 2 0
Totaal 161 0

Comments are closed.