| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Totaal: | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1933-1934 | KNVB-Beker | 26-05-1934 | Feyenoord-Palemig | 6-1 |
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uit: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Totaal: | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1984-1985 | Europacup 1 | 19-09-1984 | Feyenoord-Panathinaikos FC (Gri) | 0-0 (0-0) 1) |
| 1984-1985 | Europacup 1 | 03-10-1984 | Panathinaikos FC (Gri)-Feyenoord | 2-1 (2-0) |
| 2019-2020 | Oefenwedstrijd | 17-07-2019 | Feyenoord-Panathinaikos FC (Gri) | 0-3 (0-2) |
1. 1e Ronde
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Totaal: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 2021-2022 | Oefenwedstrijd | 25-07-2021 | Feyenoord- PAOK FC (Gri) | 1-2 (1-1) |
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | Uit: | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | Neutraal: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Totaal: | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 2004-2005 | Oefenwedstrijd | 22-07-2004 | Feyenoord-Partizan Belgrado (Ser) | 0-1 (0-1) 1)2) |
| 2021-2022 | Conference League | 10-03-2022 | Partizan Belgrado (Ser) - Feyenoord | 2-5 (1-1) |
| 2021-2022 | Conference League | 17-03-2022 | Feyenoord-Partizan Belgrado (Ser) | 3-1 (1-0) |
1. Finale Alpen-Cup
2. Gespeeld op neutral terrein
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uit: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Totaal: | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1991-1992 | Europacup 2 | 18-09-1991 | Partizani Tirana (Alb)- Feyenoord | 0-0 (0-0) 1) |
| 1991-1992 | Europacup 2 | 02-10-1992 | Feyenoord- Partizani Tirana (Alb) | 1-0 (0-0) |
1. 1e Ronde
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 16 | 15 | 1 | 0 | 43 | 4 |
| Uit: | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 26 | Totaal: | 31 | 23 | 3 | 5 | 76 | 30 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1972-1973 | KNVB-Beker | 28-01-1973 | FC Zwolle-Feyenoord | 1-3 (0-1) 1) |
| 1992-1993 | KNVB-Beker | 10-03-1993 | FC Zwolle-Feyenoord | 1-1 (1-0) 1) |
| 2002-2003 | Holland Casino Eredivisie | 10-11-2002 | Feyenoord- FC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2002-2003 | Holland Casino Eredivisie | 20-04-203 | FC Zwolle-Feyenoord | 1-3 (0-2) |
| 2003-2004 | Holland Casino Eredivisie | 28-09-2003 | FC Zwolle-Feyenoord | 0-3 (0-0) |
| 2003-2004 | Holland Casino Eredivisie | 16-05-2004 | Feyenoord-FC Zwolle | 7-1 (4-0) |
| 2012-2013 | Eredivisie | 15-09-2012 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2012-2013 | Eredivisie | 17-02-2013 | PEC Zwolle-Feyenoord | 3-2 (2-2) |
| 2013-2014 | Eredivisie | 04-08-2013 | PEC Zwolle-Feyenoord | 2-1 (0-0) |
| 2013-2014 | Eredivisie | 21-12-2013 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-0 (2-0) |
| 2014-2015 | Eredivisie | 01-11-2014 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2014-2015 | Eredivisie | 17-05-2015 | PEC Zwolle-Feyenoord | 3-0 (0-0) 2) |
| 2015-2016 | KNVB-Beker | 24-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-0 (1-0) 3) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 14-02-2016 | PEC Zwolle- Feyenoord | 3-1 (1-1) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2016-2017 | Eredivisie | 20-11-2016 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-0 (1-0) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2016-2017 | Eredivisie | 09-04-2017 | PEC Zwolle- Feyenoord | 2-2 (2-1) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2017-2018 | Eredivisie | 14-10-2017 | PEC Zwolle- Feyenoord | 0-0 (0-0) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2017-2018 | Eredivisie | 18-03-2018 | PEC Zwolle- Feyenoord | 3-4 (0-2) |
| 2018-2019 | Eredivisie | 21-10-2018 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-0 (2-0) |
| 2018-2019 | Eredivisie | 19-01-2019 | PEC Zwolle- Feyenoord | 3-1 (1-1) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2019-2020 | Eredivisie | 01-12-2019 | Feyenoord-PEC Zwolle | 1-0 (1-0) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2019-2020 | Eredivisie | 16-02-2020 | PEC Zwolle- Feyenoord | 3-4 (2-1) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 27-09-2015 | Feyenoord-PEC Zwolle | 2-0 (0-0) |
| 2020-2021 | Eredivisie | 12-09-2020 | PEC Zwolle- Feyenoord | 0-2 (0-1) |
| 2020-2021 | Eredivisie | 13-01-2021 | Feyenoord-PEC Zwolle | 1-0 (0-0) |
| 2021-2022 | Eredivisie | 21-11-2021 | Feyenoord-PEC Zwolle | 4-0 (4-0) |
| 2021-2022 | Oefenwedstrijd | 08-01-2022 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-1 (2-1) |
| 2021-2022 | Eredivisie | 13-03-2022 | PEC Zwolle- Feyenoord | 1-2 (1-0) |
| 2022-2023 | KNVB-Beker | 12-01-2023 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-1 (2-1) |
| 2023-2024 | Oefenwedstrijd | 08-07-2023 | Feyenoord-PEC Zwolle | 3-1 (2-0) |
| 2023-2024 | Eredivisie | 08-10-2023 | PEC Zwolle- Feyenoord | 0-2 (0-1) |
| 2024-2025 | Eredivisie | 18-08-2024 | PEC Zwolle- Feyenoord | 1-5 (0-1) |
1. Kwart finale, Feyenoord wint na strafschoppen 1-4
2. Feyenoord naar play-offs voor Europa League plek
3. 2e Ronde
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Uit: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totaal: | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1986-1987 | UEFA-Cup | 17-09-1986 | Pécsi MSC (Hon) - Feyenoord | 1-0 (1-0) 1) |
| 1986-1987 | UEFA-Cup | 01-10-1986 | Feyenoord - Pécsi MSC (Hon) | 2-0 (0-0) |
1. 1e Ronde
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Totaal: | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 2017-2018 | Oefenwedstrijd | 26-07-2017 | Feyenoord – Plymouth Agyle (Eng) | 0-0 (0-0) |
| 2018-2019 | Oefenwedstrijd | 25-07-2018 | Feyenoord – Plymouth Agyle (Eng) | 2-01(1-0) |
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Uit: | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Totaal: | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1911-1912 | 1e Klasse RVB 2e Klasse | 11-03-1912 | Feyenoord - Poseidon | 5-1 |
| 1911-1912 | 1e Klasse RVB 2e Klasse | 10-12-1911 | Feyenoord - Poseidon | 0-7 |
| 1910-1911 | 1e Klasse RVB | 19-03-1911 | Poseidon - Feyenoord | 2-1 |
| 1910-1911 | 1e Klasse RVB 2e Klasse | 30-04-1911 | Feyenoord - Poseidon | 2-1 |
| Gespeeld: | Winst: | Gelijk: | Verlies: | Voor: | Tegen: | |
| Thuis: | 84 | 42 | 26 | 16 | 149 | 99 |
| Uit: | 88 | 25 | 20 | 43 | 119 | 180 |
| Neutraal: | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | Totaal: | 169 | 68 | 43 | 58 | 257 | 263 |
| Seizoen: | Soort Competitie: | Datum: | Wedstrijd: | Uitslag |
| 1928-1929 | Kampioenscompetitie | 19-05-1929 | Feyenoord – PSV | 3-0 |
| 1928-1929 | Kampioenscompetitie | 20-05-1929 | PSV - Feyenoord | 4-0 |
| 1930-1931 | Kampioenscompetitie | 23-05-1931 | Feyenoord – PSV | 2-1 |
| 1930-1931 | Kampioenscompetitie | 25-05-1931 | PSV - Feyenoord | 3-1 |
| 1931-1932 | Kampioenscompetitie | 03-04-1932 | PSV - Feyenoord | 0-0 |
| 1931-1932 | Kampioenscompetitie | 22-05-1932 | Feyenoord – PSV | 6-0 |
| 1932-1933 | Kampioenscompetitie | 23-04-1933 | Feyenoord – PSV | 2-1 |
| 1932-1933 | Kampioenscompetitie | 02-07-1933 | PSV - Feyenoord | 3-8 |
| 1936-1937 | Kampioenscompetitie | 25-04-1937 | PSV - Feyenoord | 1-2 |
| 1936-1937 | Kampioenscompetitie | 09-05-1937 | Feyenoord – PSV | 6-1 |
| 1937-1938 | Kampioenscompetitie | 16-04-1938 | Feyenoord - PSV | 4-0 |
| 1937-1938 | Kampioenscompetitie | 18-04-1938 | PSV - Feyenoord | 2-2 |
| 1952-1953 | 1e Klasse KNVB | 30-11-1952 | PSV - Feyenoord | 4-2 |
| 1952-1953 | 1e Klasse KNVB | 10-05-1953 | Feyenoord - PSV | 0-0 |
| 1954-1955 | 1e Klasse KNVB | 19-12-1954 | PSV - Feyenoord | 2-0 |
| 1954-1955 | 1e Klasse KNVB | 17-04-1955 | Feyenoord - PSV | 0-0 |
| 1955-1956 | Hoofdklasse KNVB | 11-09-1955 | PSV - Feyenoord | 3-2 |
| 1955-1956 | Hoofdklasse KNVB | 29-01-1956 | Feyenoord - PSV | 2-4 |
| 1956-1957 | Eredivisie | 30-09-1956 | Feyenoord - PSV | 2-0 |
| 1956-1957 | Eredivisie | 10-02-1957 | PSV - Feyenoord | 3-1 |
| 1957-1958 | Eredivisie | 06-10-1957 | Feyenoord - PSV | 3-2 |
| 1957-1958 | Eredivisie | 16-03-1958 | PSV - Feyenoord | 6-0 |
| 1958-1959 | Eredivisie | 07-12-1958 | PSV - Feyenoord | 3-1 |
| 1958-1959 | Eredivisie | 18-05-1959 | Feyenoord - PSV | 1-1 |
| 1959-1960 | Eredivisie | 13-09-1959 | Feyenoord - PSV | 1-1 |
| 1959-1960 | Eredivisie | 24-01-1960 | PSV - Feyenoord | 0-2 |
| 1960-1961 | Eredivisie | 21-08-1960 | PSV - Feyenoord | 4-2 |
| 1960-1961 | Eredivisie | 15-01-1961 | Feyenoord - PSV | 1-3 |
| 1961-1962 | Eredivisie | 03-12-1961 | PSV - Feyenoord | 0-3 |
| 1961-1962 | Eredivisie | 23-04-1962 | Feyenoord - PSV | 1-1 |
| 1962-1963 | Eredivisie | 18-11-1962 | PSV - Feyenoord | 2-1 |
| 1962-1963 | Eredivisie | 26-05-1963 | Feyenoord - PSV | 2-2 |
| 1963-1964 | Eredivisie | 13-10-1963 | Feyenoord - PSV | 4-2 |
| 1963-1964 | Eredivisie | 15-03-1964 | PSV - Feyenoord | 1-0 |
| 1964-1965 | Eredivisie | 20-12-1964 | Feyenoord - PSV | 1-0 |
| 1964-1965 | Eredivisie | 02-05-1965 | PSV - Feyenoord | 0-4 |
| 1965-1966 | Eredivisie | 22-08-1965 | Feyenoord - PSV | 3-2 |
| 1965-1966 | Eredivisie | 06-02-1966 | PSV - Feyenoord | 1-3 |
| 1966-1967 | Eredivisie | 02-10-1966 | PSV - Feyenoord | 2-2 (1-2) |
| 1966-1967 | Eredivisie | 19-02-1967 | Feyenoord - PSV | 4-2 (2-1) |
| 1967-1968 | Eredivisie | 03-12-1967 | Feyenoord - PSV | 4-2 (3-1) |
| 1967-1968 | Eredivisie | 26-05-1968 | PSV - Feyenoord | 1-0 (1-0) |
| 1964-1965 | Eredivisie | 02-05-1965 | PSV - Feyenoord | 0-4 |
| 1968-1969 | Eredivisie | 01-09-1968 | PSV - Feyenoord | 0-3 (0-2) |
| 1968-1969 | Eredivisie | 01-09-1968 | Feyenoord - PSV | 2-0 (1-0) |
| 1968-1969 | KNVB-Beker | 11-06-1969 | Feyenoord - PSV | 1-1 (1-0) 1) 2) |
| 1968-1969 | KNVB-Beker | 14-06-1969 | Feyenoord - PSV | 2-0 (0-0) 3) 2) |
| 1969-1970 | Eredivisie | 02-12-1969 | Feyenoord - PSV | 2-0 (1-0) |
| 1969-1970 | Eredivisie | 18-05-1970 | PSV - Feyenoord | 3-0 (2-0) |
| 1970-1971 | KNVB-Beker | 08-11-1970 | PSV - Feyenoord | 0-0 (0-0) 4) |
| 1970-1971 | Eredivisie | 28-11-1970 | PSV - Feyenoord | 2-3 (1-2) |
| 1970-1971 | Eredivisie | 09-05-1971 | Feyenoord - PSV | 2-1 (1-1) |
| 1971-1972 | Eredivisie | 22-08-1971 | Feyenoord - PSV | 1-0 (0-0) |
| 1971-1972 | Eredivisie | 02-01-1972 | PSV - Feyenoord | 2-0 (0-0) |
| 1972-1973 | Eredivisie | 07-01-1973 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-1) |
| 1972-1973 | Eredivisie | 19-05-1973 | Feyenoord - PSV | 2-0 (2-0) |
| 1973-1974 | Eredivisie | 16-09-1973 | Feyenoord - PSV | 1-1 (0-1) |
| 1973-1974 | Eredivisie | 09-02-1974 | PSV - Feyenoord | 0-2 (0-0) |
| 1973-1974 | KNVB-Beker | 13-03-1974 | PSV - Feyenoord | 2-0 (0-0) 5) |
| 1974-1975 | Eredivisie | 08-09-1974 | PSV - Feyenoord | 3-2 (2-1) |
| 1974-1975 | Eredivisie | 08-09-1974 | Feyenoord - PSV | 2-3 (1-2) |
| 1975-1976 | Eredivisie | 21-12-1975 | Feyenoord - PSV | 1-0 (1-0) |
| 1975-1976 | Eredivisie | 30-05-1976 | PSV - Feyenoord | 4-1 (1-0) |
| 1976-1977 | Eredivisie | 24-10-1976 | PSV - Feyenoord | 2-3 (1-1) |
| 1976-1977 | Eredivisie | 03-04-1977 | Feyenoord - PSV | 3-2 (2-1) |
| 1977-1978 | Eredivisie | 21-08-1977 | Feyenoord - PSV | 1-1 (1-0) |
| 1977-1978 | Eredivisie | 15-01-1978 | PSV - Feyenoord | 2-0 (0-0) |
| 1978-1979 | Eredivisie | 01-10-1978 | Feyenoord - PSV | 1-0 (1-0) |
| 1978-1979 | Eredivisie | 08-04-1979 | PSV - Feyenoord | 1-2 (1-2) |
| 1979-1980 | Eredivisie | 26-08-1979 | PSV - Feyenoord | 2-2 (0-1) |
| 1979-1980 | Eredivisie | 27-01-1980 | Feyenoord - PSV | 0-3 (0-1) |
| 1980-1981 | Eredivisie | 04-10-1980 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-1) |
| 1980-1981 | Eredivisie | 05-04-1981 | Feyenoord - PSV | 0-1 (0-1) |
| 2018-2019 | Johan Cruijff Schaal XXIII | 04-08-2018 | PSV - Feyenoord | 0-0 (0-0) 16) |
| 1980-1981 | Eredivisie | 04-10-1980 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-1) |
| 1980-1981 | Eredivisie | 05-04-1981 | Feyenoord - PSV | 0-1 (0-1) |
| 1981-1982 | Eredivisie | 13-09-1981 | Feyenoord - PSV | 2-4 (1-0) |
| 1981-1982 | Eredivisie | 13-03-1982 | PSV - Feyenoord | 1-2 (0-1) |
| 1982-1983 | Eredivisie | 28-08-1982 | PSV - Feyenoord | 1-3 (1-1) |
| 1982-1983 | Eredivisie | 30-01-1983 | Feyenoord - PSV | 2-2 (2-0) |
| 1983-1984 | Eredivisie | 16-10-1983 | Feyenoord - PSV | 1-1 (0-0) |
| 1983-1984 | Eredivisie | 31-03-1984 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-1) |
| 1984-1985 | Eredivisie | 12-09-1984 | PSV - Feyenoord | 5-1 (1-1) |
| 1984-1985 | Eredivisie | 10-03-1985 | Feyenoord - PSV | 2-2 (1-2) |
| 1985-1986 | KNVB-Beker | 24-11-1985 | Feyenoord - PSV | 4-1 (1-0) 6) |
| 1985-1986 | Eredivisie | 01-12-1985 | PSV - Feyenoord | 5-0 (2-0) |
| 1985-1986 | Eredivisie | 19-05-1986 | Feyenoord - PSV | 2-3 (0-2) |
| 1986-1987 | Eredivisie | 28-09-1986 | PSV - Feyenoord | 0-0 (0-0) |
| 1986-1987 | Eredivisie | 12-04-1987 | Feyenoord - PSV | 1-1 (0-0) |
| 1987-1988 | Eredivisie | 27-09-1987 | PSV - Feyenoord | 3-1 (0-1) |
| 1987-1988 | Eredivisie | 13-03-1988 | Feyenoord - PSV | 2-1 (1-0) |
| 1988-1989 | Eredivisie | 21-08-1988 | Feyenoord - PSV | 2-2 (2-0) |
| 1988-1989 | Eredivisie | 29-01-1989 | PSV - Feyenoord | 1-0 (0-0) |
| 1989-1990 | Eredivisie | 03-12-1989 | Feyenoord - PSV | 4-0 (3-0) |
| 1989-1990 | KNVB-Beker | 17-01-1990 | PSV - Feyenoord | 2-1 (1-1) 7) |
| 1989-1990 | Eredivisie | 29-04-1990 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-0) |
| 1990-1991 | PTT-Telecompetitie | 16-09-1990 | Feyenoord - PSV | 1-1 (0-0) |
| 1990-1991 | PTT-Telecompetitie | 03-03-1991 | PSV - Feyenoord | 6-0 (2-0) |
| 1990-1991 | KNVB-Beker | 11-04-1991 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-0) 8) |
| 1991-1992 | PTT-Telecompetitie | 14-08-1991 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-1) |
| 1991-1992 | PTT-Telecompetitie | 09-10-1991 | Feyenoord - PSV | 1-1 (1-1) |
| 1991-1992 | PTT-Telecompetitie | 29-03-1992 | PSV - Feyenoord | 2-1 (0-1) |
| 1992-1993 | PTT-Telecomcup | 12-08-1992 | PSV - Feyenoord | 1-0 (1-0) 2) 9) |
| 1992-1993 | PTT-Telecompetitie | 04-10-1992 | PSV - Feyenoord | 1-1 (1-0) |
| 1992-1993 | PTT-Telecompetitie | 13-03-1993 | Feyenoord - PSV | 1-1 (0-1) |
| 1993-1994 | PTT-Telecompetitie | 28-11-1993 | PSV - Feyenoord | 1-3 (1-1) |
| 1993-1994 | PTT-Telecompetitie | 03-05-1994 | Feyenoord - PSV | 2-1 (0-1) |
| 1994-1995 | PTT-Telecompetitie | 27-11-1994 | PSV - Feyenoord | 4-1 (2-1) |
| 1994-1995 | PTT-Telecompetitie | 07-05-1995 | Feyenoord - PSV | 3-2 (1-2) |
| 1995-1996 | PTT-Telecompetitie | 01-10-1995 | PSV - Feyenoord | 3-0 (0-0) |
| 1995-1996 | PTT-Telecompetitie | 25-02-1996 | Feyenoord - PSV | 0-0 (0-0) |
| 1996-1997 | PTT-Telecompetitie | 20-10-1996 | PSV - Feyenoord | 7-2 (2-1) |
| 1996-1997 | PTT-Telecompetitie | 09-03-1997 | Feyenoord - PSV | 0-0 (0-0) |
| 1997-1998 | PTT-Telecompetitie | 14-09-1997 | Feyenoord - PSV | 1-1 (1-0) |
| 1997-1998 | Amstel-Cup | 12-03-1998 | PSV - Feyenoord | 4-0 (3-0) 5) |
| 1997-1998 | PTT-Telecompetitie | 26-04-1998 | PSV - Feyenoord | 3-3 (3-0) |
| 1998-1999 | PTT-Telecompetitie | 22-09-1998 | PSV - Feyenoord | 1-2 (1-1) |
| 1998-1999 | PTT-Telecompetitie | 21-02-1999 | Feyenoord - PSV | 3-1 (2-0) |
| 1999-2000 | PTT-Telecompetitie | 28-11-1999 | Feyenoord - PSV | 1-0 (0-0) |
| 1999-2000 | PTT-Telecompetitie | 03-02-2000 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-1) |
| 2000-2001 | PTT-Telecompetitie | 12-11-2000 | PSV - Feyenoord | 1-0 (0-0) |
| 2000-2001 | PTT-Telecompetitie | 25-02-2001 | Feyenoord - PSV | 1-2 (0-1) |
| 2001-2002 | PTT-Telecompetitie | 16-12-2001 | Feyenoord - PSV | 0-0 (0-0) |
| 2001-2002 | Amstel-Cuo | 31-01-2002 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-1) 10) |
| 2001-2002 | UEFA-Cup | 14-03-2002 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-1) 5) |
| 2001-2002 | UEFA-Cup | 21-03-2002 | Feyenoord - PSV | 1-1 (0-0) 11) |
| 2001-2002 | PTT-Telecompetitie | 14-04-2002 | PSV - Feyenoord | 2-0 (1-0) |
| 2002-2003 | Holland Casino Eredivisie | 17-11-2002 | PSV - Feyenoord | 1-2 (0-2) |
| 2002-2003 | Holland Casino Eredivisie | 18-05-2003 | Feyenoord - PSV | 3-1 (2-0) |
| 2003-2004 | Holland Casino Eredivisie | 21-09-2003 | Feyenoord - PSV | 1-3 (1-1) |
| 2003-2004 | Holland Casino Eredivisie | 14-03-2004 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-1) |
| 2004-2005 | Holland Casino Eredivisie | 12-12-2004 | Feyenoord - PSV | 3-3 (0-2) |
| 2004-2005 | Amstel-Cup | 21-04-2005 | Feyenoord - PSV | 1-1 (1-0) 12) |
| 2004-2005 | Holland Casino Eredivisie | 15-05-2005 | PSV - Feyenoord | 4-2 (2-1) |
| 2005-2006 | Holland Casino Eredivisie | 11-12-2005 | Feyenoord - PSV | 1-0 (1-0) |
| 2005-2006 | Holland Casino Eredivisie | 12-04-2006 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-0) |
| 2006-2007 | Eredivisie | 17-09-2006 | PSV - Feyenoord | 2-1 (2-1) |
| 2006-2007 | Eredivisie | 26-12-2006 | Feyenoord - PSV | 1-1 (1-1) |
| 2007-2008 | Eredivisie | 23-09-2007 | PSV - Feyenoord | 4-0 (3-0) |
| 2007-2008 | Eredivisie | 12-01-2008 | Feyenoord - PSV | 0-1 (0-1) |
| 2008-2009 | Johan Crijff Schaal | 23-08-2008 | Feyenoord - PSV | 0-2 (0-0) 13) 2) |
| 2008-2009 | Eredivisie | 21-12-2008 | PSV - Feyenoord | 1-0 (0-0) |
| 2008-2009 | Eredivisie | 15-03-2009 | Feyenoord - PSV | 1-0 (0-0) |
| 2009-2010 | Eredivisie | 20-09-2009 | Feyenoord - PSV | 1-3 (1-3) |
| 2009-2010 | KNVB-Beker | 27-01-2010 | PSV - Feyenoord | 0-3 (0-2) 14) |
| 2009-2010 | Eredivisie | 11-04-2010 | PSV - Feyenoord | 0-0 (0-0) |
| 2010-2011 | Eredivisie | 24-10-2010 | PSV - Feyenoord | 10-0 (2-0) |
| 2010-2011 | Eredivisie | 24-04-2011 | Feyenoord - PSV | 3-1 (1-0) |
| 2011-2012 | Eredivisie | 04-12-2011 | Feyenoord - PSV | 2-0 (1-0) |
| 2011-2012 | Eredivisie | 26-02-2012 | PSV - Feyenoord | 3-2 (1-0) |
| 2012-2013 | Eredivisie | 23-09-2012 | PSV - Feyenoord | 3-0 (0-0) |
| 2012-2013 | KNVB-Beker | 30-01-2013 | PSV - Feyenoord | 2-1 (1-1) 15) |
| 2012-2013 | Eredivisie | 24-02-2013 | Feyenoord - PSV | 2-1 (0-1) |
| 2013-2014 | Eredivisie | 01-12-2013 | Feyenoord - PSV | 3-1 (1-1) |
| 2013-2014 | Eredivisie | 13-04-2014 | PSV - Feyenoord | 0-2 (0-1) |
| 2014-2015 | Eredivisie | 17-12-2014 | PSV - Feyenoord | 4-3 (1-2) |
| 2014-2015 | Eredivisie | 22-03-2015 | Feyenoord - PSV | 2-1 (0-0) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 30-08-2015 | PSV - Feyenoord | 3-1 (1-1) |
| 2015-2016 | Eredivisie | 17-01-2016 | Feyenoord - PSV | 0-2 (0-0) |
| 2016-2017 | Johan Cruijff Schaal | 31-07-2016 | Feyenoord - PSV | 0-1 (0-1) |
| 2016-2017 | Eredivisie | 18-09-2016 | PSV - Feyenoord | 0-1 (0-0) |
| 2016-2017 | Eredivisie | 26-02-2017 | Feyenoord - PSV | 2-1 (1-0) |
| 2017-2018 | Eredivisie | 17-09-2017 | PSV - Feyenoord | 1-0 (1-0) |
| 2017-2018 | KNVB-Beker | 31-01-2018 | Feyenoord - PSV | 2-0 (2-0) |
| 2017-2018 | Eredivisie | 25-02-2018 | Feyenoord - PSV | 1-3 (0-2) |
| 2018-2019 | Johan Cruijff Schaal XXIII | 04-08-2018 | PSV - Feyenoord | 0-0 (0-0) 16) |
| 2018-2019 | Eredivisie | 02-12-2018 | Feyenoord - PSV | 2-1 (2-0) |
| 2018-2019 | Eredivisie | 24-02-2019 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-0) |
| 2019-2020 | Eredivisie | 15-12-2019 | Feyenoord - PSV | 3-1 (2-0) |
| 2019-2020 | Eredivisie | 01-03-2020 | PSV - Feyenoord | 1-1 (0-1) |
| 2020-2021 | Eredivisie | 31-01-2021 | Feyenoord - PSV | 3-1 (3-0) |
| 2020-2021 | Eredivisie | 14-03-2021 | PSV - Feyenoord | 1-1 (1-1) |
| 2021-2022 | Eredivisie | 19-09-2021 | PSV - Feyenoord | 0-4 (0-1) |
| 2021-2022 | Eredivisie | 08-05-2022 | Feyenoord - PSV | 2-2 (0-2) |
| 2022-2023 | Eredivisie | 18-09-2022 | PSV - Feyenoord | 4-3 (2-2) |
| 2022-2023 | Eredivisie | 05-02-2023 | Feyenoord - PSV | 2-2 (0-1) |
| 2023-2024 | Johan Cruijff Schaal | 04-08-2023 | Feyenoord - PSV | 0-1 (0-0) |
| 2023-2024 | Eredivisie | 03-12-2023 | Feyenoord - PSV | 1-2 (0-0) |
| 2023-2024 | KNVB-Beker | 24-01-2024 | Feyenoord - PSV | 1-0 (1-0) |
| 2024-2025 | Johan Cruijff Schaal | 04-08-2024 | PSV - Feyenoord | 4-4 (1-2) 16) |
1. Finale,na verlenging gespeeld in De Kuip
2. Gespeeld op neutral terrein
